Точную цену уточняйте у наших менеджеров
Характеристики
| Диаметр шнека, (А/В/С), мм | 110/120/130 |
| Отношение длины к диаметру шнека, L/D | 22/20/18,6 |
| Теоретический объем впрыска, см3 | 4847/5768/6769 |
| Вес отливки, г | 4411/5249/6160 |
| Скорость вращения шнека, об/мин | 0-110 |
| Давление впрыска, МПА | 191/161/137 |
| Усилие запирания, кН | 11000 |
| Расстояние между колоннами, мм | 1150х1100 |
| Максимальная высота формы, мм | 1200 |
| Минимальная высота формы, мм | 500 |
| Максимальный ход раскрытия плит, мм | 1200 |
| Максимальный ход толкателя, мм | 350 |
| Давление толкателя, кН | 235 |
| Диаметр фланца, мм | 250 |
| Количество толкателей, шт. | 20+1 |
| Мощность электродвигателя гидронасоса, кВт | 55+55 |
| Сервомотор, кВт | 45,2+45,2+65 |
| Мощность нагрева, кВт | 68 |
| Макс. давление гидросистемы, МПа | 20 |
| Вес станка, т | 65 |
| Емкость масляного бака, л | 1500 |
| Габариты станка ДхШхВ, м | 12,5х2,8х4 |
| Наклонная поверхность для выпадения готовых изделий | нет |
| Температура нагрева материала, С | до 350 градусов - стандарт, до 500 - опция |
