Точную цену уточняйте у наших менеджеров
Характеристики
| Диаметр шнека, мм | 36/40 |
| Усилие открытия, кН | 82 |
| Давление впрыска, кг/см2 | 1814/1470 |
| Объём впрыска, см3 | 163/201 |
| (PS) вес впрыска, гр/унций | 148/183 |
| Скорость впрыска, см/сек | 66/81 |
| Количество зон нагрева, шт | 3(+1) |
| Усилие смыкания, кН | 450 |
| Минимальная толщина формы, мм | 200 |
| Путь раскрытия, мм | 200 |
| Максимальное расстояние раскрытия, мм | 400 |
| Усилие толкателя, кН | 23 |
| Путь толкателя, мм | 100 |
| Макс.давление насоса, кг/ми2 | 140 |
| Объём бака, л | 159 |
| Мощность мотора, кВт | 7,5 |
| Мощность нагревателей, кВт | 5,1 |
| Общая мощность, кВт | 12,6 |
| Вес станка, кг | 3010 |
| Габариты, м | 2,33х1,00х2,08 |
| Диаметр подвижного стола,мм | 820 |
| Размер верхней плиты, мм | 480х270 |
| Размер нижней плиты, мм | 480х280 |
| Размер подвижного стола, мм | 940х290 |
