Точную цену уточняйте у наших менеджеров
Характеристики
| Диаметр шнека, мм | 50/40 |
| Усилие открытия, кН | 368(184х2) |
| Давление впрыска, кг/см2 | 1490/1588 |
| Объём впрыска, см3 | 393/214 |
| Скорость впрыска, см/сек | 142/84 |
| Количество зон нагрева, шт | 4/3 |
| Усилие смыкания, кН | 2000(1000х2) |
| Минимальная толщина формы, мм | 350/400 |
| Путь раскрытия, мм | 280 |
| Максимальное расстояние раскрытия, мм | 630/680 |
| Усилие толкателя, кН | 97 |
| Путь толкателя, мм | 115 |
| Макс.давление насоса, кг/ми2 | 140 |
| Объём бака, л | 720 |
| Мощность мотора, кВт | 15/11 |
| Мощность нагревателей, кВт | 7,5/5,4 |
| Общая мощность, кВт | 38,9 |
| Вес станка, кг | 13270 |
| Габариты, м | 3,70х2,29х4,50 |
| Максимальный вес впрыска, гр | 358/195 |
| Максимальный общий вес впрыска, гр | 553 |
| Диаметр подвижного стола,мм | 1400 |
