Точную цену уточняйте у наших менеджеров
Характеристики
| Диаметр поворотного стола, мм | 1370 |
| Диаметр шнека, мм | 50/55 |
| Давление впрыска, кг/см2 | 1859/1534 |
| Объём впрыска, см3 | 470/570 |
| (PS) вес впрыска, гр/унций | 493/17,4_598/21 |
| Скорость впрыска, см/сек | 8,4 |
| Количество зон нагрева, шт | 4 |
| Усилие смыкания, кН | 1600 |
| Минимальная толщина формы, мм | 320 |
| Путь раскрытия, мм | 350 |
| Максимальное расстояние раскрытия, мм | 670 |
| Усилие толкателя, кН | 40 |
| Путь толкателя, мм | 75 |
| Макс.давление насоса, кг/ми2 | 140 |
| Объём бака, л | 576 |
| Мощность мотора, кВт | 18,5 |
| Мощность нагревателей, кВт | 10,5 |
| Общая мощность, кВт | 29 |
| Вес станка, кг | 9500 |
| Габариты, м | 2,9х1,9х4,1 |
