Точную цену уточняйте у наших менеджеров
Характеристики
| Диаметр шнека, мм | 46/52 |
| Усилие открытия, кН | 160 |
| Давление впрыска, кг/см2 | 2193/1716 |
| Объём впрыска, см3 | 365/467 |
| (PS) вес впрыска, гр/унций | 325/11,4_415/14,6 |
| Скорость впрыска, см/сек | 117/150 |
| Количество зон нагрева, шт | 4(+1) |
| Усилие смыкания, кН | 1200 |
| Минимальная толщина формы, мм | 250 |
| Путь раскрытия, мм | 300 |
| Максимальное расстояние раскрытия, мм | 550 |
| Усилие толкателя, кН | 46 |
| Путь толкателя, мм | 120 |
| Макс.давление насоса, кг/ми2 | 140 |
| Объём бака, л | 430 |
| Мощность мотора, кВт | 15 |
| Мощность нагревателей, кВт | 10,4 |
| Общая мощность, кВт | 25,4 |
| Вес станка, кг | 6800 |
| Габариты, м | 3,00х1,10х2,80 |
| Диаметр подвижного стола,мм | 1200 |
| Размер верхней плиты, мм | 950х575 |
| Размер нижней плиты, мм | 980х575 |
| Размер подвижного стола, мм | 1400х450 |
