Точную цену уточняйте у наших менеджеров
Характеристики
| Диаметр шнека, мм | 40/45 |
| Усилие открытия, кН | 158 |
| Давление впрыска, кг/см2 | 1680/1327 |
| Объём впрыска, см3 | 226/286 |
| (PS) вес впрыска, гр/унций | 206/260 |
| Скорость впрыска, см/сек | 87/100 |
| Количество зон нагрева, шт | 3(+1) |
| Усилие смыкания, кН | 750 |
| Минимальная толщина формы, мм | 200 |
| Путь раскрытия, мм | 250 |
| Максимальное расстояние раскрытия, мм | 450 |
| Усилие толкателя, кН | 23 |
| Путь толкателя, мм | 100 |
| Макс.давление насоса, кг/ми2 | 140 |
| Объём бака, л | 309 |
| Мощность мотора, кВт | 11 |
| Мощность нагревателей, кВт | 6,3 |
| Общая мощность, кВт | 17,3 |
| Вес станка, кг | 4400 |
| Габариты, м | 2,60х1,08х2,36 |
| Диаметр подвижного стола,мм | 920 |
| Размер верхней плиты, мм | 565х390 |
| Размер нижней плиты, мм | 570х390 |
| Размер подвижного стола, мм | 1100х390 |
