Точную цену уточняйте у наших менеджеров
Характеристики
| Диаметр шнека, мм | 50/55 |
| Усилие открытия, кН | 162 |
| Давление впрыска, кг/см2 | 1792/1481 |
| Объём впрыска, см3 | 432/522 |
| (PS) вес впрыска, гр/унций | 393/475 |
| Скорость впрыска, см/сек | 146/176 |
| Количество зон нагрева, шт | 4(+1) |
| Усилие смыкания, кН | 1500 |
| Минимальная толщина формы, мм | 400 |
| Путь раскрытия, мм | 350 |
| Максимальное расстояние раскрытия, мм | 750 |
| Усилие толкателя, кН | 78 |
| Путь толкателя, мм | 95 |
| Макс.давление насоса, кг/ми2 | 140 |
| Объём бака, л | 472 |
| Мощность мотора, кВт | 18,5 |
| Мощность нагревателей, кВт | 9,1 |
| Общая мощность, кВт | 27,6 |
| Вес станка, кг | 10540 |
| Габариты, м | 3,40х1,75х3,10 |
| Диаметр подвижного стола,мм | 1300 |
| Размер верхней плиты, мм | 660х810 |
| Размер нижней плиты, мм | 660х810 |
| Размер подвижного стола, мм | 460х610 |
