Точную цену уточняйте у наших менеджеров
Характеристики
| Диаметр шнека, мм | 55/60 |
| Усилие открытия, кН | 207 |
| Давление впрыска, кг/см2 | 1770/1488 |
| Объём впрыска, см3 | 570/678 |
| (PS) вес впрыска, гр/унций | 519/617 |
| Скорость впрыска, см/сек | 173/206 |
| Количество зон нагрева, шт | 4(+1) |
| Усилие смыкания, кН | 1800 |
| Минимальная толщина формы, мм | 400 |
| Путь раскрытия, мм | 350 |
| Максимальное расстояние раскрытия, мм | 750 |
| Усилие толкателя, кН | 97 |
| Путь толкателя, мм | 115 |
| Макс.давление насоса, кг/ми2 | 140 |
| Объём бака, л | 517 |
| Мощность мотора, кВт | 22 |
| Мощность нагревателей, кВт | 10,3 |
| Общая мощность, кВт | 32,3 |
| Вес станка, кг | 12290 |
| Габариты, м | 3,60х1,90х3,25 |
| Диаметр подвижного стола,мм | 1400 |
| Размер верхней плиты, мм | 710х860 |
| Размер нижней плиты, мм | 730х890 |
| Размер подвижного стола, мм | 510х660 |
